Small Biz Notes
2025 연봉 실수령액표 + 4대보험 계산법까지 한 번에!
KnowBetter
2025. 7. 3. 23:25
반응형
2025년에 취업을 앞두고 계시거나, 연봉 협상을 준비하고 계신가요?
겉으로 보기엔 연봉이 높아 보여도 실제로 내 통장에 찍히는 실수령액은 생각보다 적을 수 있습니다.
그 이유는 바로 4대보험과 각종 세금 공제 때문인데요.
이번 글에서는 2025년 기준 연봉 실수령액표를 기준으로, 연봉별 월급 실수령액은 얼마나 되는지, 그리고 4대보험이 어떻게 계산되는지까지 상세히 안내해 드리겠습니다.
✅ 실수령액이란?
‘연봉’이란 회사와 계약한 연간 총 급여액입니다. 하지만 이 연봉이 그대로 내 통장에 들어오는 건 아닙니다. 세금과 4대보험 공제액을 뺀 금액이 바로 ‘실수령액’인데요.
공제 항목은 아래와 같습니다:
- 국민연금 (소득의 4.5%)
- 건강보험 (소득의 3.545%)
- 장기요양보험 (건강보험료의 약 12.81%)
- 고용보험 (소득의 0.9%)
- 소득세 + 지방소득세 (과세표준에 따라 다름)
이러한 공제를 모두 제하고 난 뒤 남는 돈이 바로 실제 월급, 즉 실수령액입니다.
💰 2025 연봉 실수령액표 (예시 기준/ 하단에 상세 공제금액표 있음)
💰 연봉 2000~3000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
2,000 | 1,666,667원 | 256,667원 | 1,410,000원 |
2,100 | 1,750,000원 | 269,500원 | 1,480,500원 |
2,200 | 1,833,333원 | 282,333원 | 1,551,000원 |
2,300 | 1,916,667원 | 295,167원 | 1,621,500원 |
2,400 | 2,000,000원 | 308,000원 | 1,692,000원 |
2,500 | 2,083,333원 | 320,833원 | 1,762,500원 |
2,600 | 2,166,667원 | 333,667원 | 1,833,000원 |
2,700 | 2,250,000원 | 346,500원 | 1,903,500원 |
2,800 | 2,333,333원 | 359,333원 | 1,974,000원 |
2,900 | 2,416,667원 | 372,167원 | 2,044,500원 |
3,000 | 2,500,000원 | 385,000원 | 2,115,000원 |
💰 연봉 3100~4000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
3100 | 2,583,333원 | 397,833원 | 2,185,500원 |
3200 | 2,666,667원 | 410,667원 | 2,256,000원 |
3300 | 2,750,000원 | 423,500원 | 2,326,500원 |
3400 | 2,833,333원 | 436,333원 | 2,397,000원 |
3500 | 2,916,667원 | 449,167원 | 2,467,500원 |
3600 | 3,000,000원 | 462,000원 | 2,538,000원 |
3700 | 3,083,333원 | 474,833원 | 2,608,500원 |
3800 | 3,166,667원 | 487,667원 | 2,679,000원 |
3900 | 3,250,000원 | 500,500원 | 2,749,500원 |
4000 | 3,333,333원 | 513,333원 | 2,820,000원 |
💰 연봉 4100~5000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
4100 | 3,416,667원 | 526,167원 | 2,890,500원 |
4200 | 3,500,000원 | 539,000원 | 2,961,000원 |
4300 | 3,583,333원 | 551,833원 | 3,031,500원 |
4400 | 3,666,667원 | 564,667원 | 3,102,000원 |
4500 | 3,750,000원 | 577,500원 | 3,172,500원 |
4600 | 3,833,333원 | 590,333원 | 3,243,000원 |
4700 | 3,916,667원 | 603,167원 | 3,313,500원 |
4800 | 4,000,000원 | 616,000원 | 3,384,000원 |
4900 | 4,083,333원 | 628,833원 | 3,454,500원 |
5000 | 4,166,667원 | 641,667원 | 3,525,000원 |
💰 연봉 5100~6000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
5100 | 4,250,000원 | 654,500원 | 3,595,500원 |
5200 | 4,333,333원 | 667,333원 | 3,666,000원 |
5300 | 4,416,667원 | 680,167원 | 3,736,500원 |
5400 | 4,500,000원 | 693,000원 | 3,807,000원 |
5500 | 4,583,333원 | 705,833원 | 3,877,500원 |
5600 | 4,666,667원 | 718,667원 | 3,948,000원 |
5700 | 4,750,000원 | 731,500원 | 4,018,500원 |
5800 | 4,833,333원 | 744,333원 | 4,089,000원 |
5900 | 4,916,667원 | 757,167원 | 4,159,500원 |
6000 | 5,000,000원 | 770,000원 | 4,230,000원 |
💰 연봉 6100~7000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
6100 | 5,083,333원 | 782,833원 | 4,300,500원 |
6200 | 5,166,667원 | 795,667원 | 4,371,000원 |
6300 | 5,250,000원 | 808,500원 | 4,441,500원 |
6400 | 5,333,333원 | 821,333원 | 4,512,000원 |
6500 | 5,416,667원 | 834,167원 | 4,582,500원 |
6600 | 5,500,000원 | 847,000원 | 4,653,000원 |
6700 | 5,583,333원 | 859,833원 | 4,723,500원 |
6800 | 5,666,667원 | 872,667원 | 4,794,000원 |
6900 | 5,750,000원 | 885,500원 | 4,864,500원 |
7000 | 5,833,333원 | 898,333원 | 4,935,000원 |
💰 연봉 7100~8000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
7100 | 5,916,667원 | 911,167원 | 5,005,500원 |
7200 | 6,000,000원 | 924,000원 | 5,076,000원 |
7300 | 6,083,333원 | 936,833원 | 5,146,500원 |
7400 | 6,166,667원 | 949,667원 | 5,217,000원 |
7500 | 6,250,000원 | 962,500원 | 5,287,500원 |
7600 | 6,333,333원 | 975,333원 | 5,358,000원 |
7700 | 6,416,667원 | 988,167원 | 5,428,500원 |
7800 | 6,500,000원 | 1,001,000원 | 5,499,000원 |
7900 | 6,583,333원 | 1,013,833원 | 5,569,500원 |
8000 | 6,666,667원 | 1,026,667원 | 5,640,000원 |
💰 연봉 8100~9000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
8100 | 6,750,000원 | 1,039,500원 | 5,710,500원 |
8200 | 6,833,333원 | 1,052,333원 | 5,781,000원 |
8300 | 6,916,667원 | 1,065,167원 | 5,851,500원 |
8400 | 7,000,000원 | 1,078,000원 | 5,922,000원 |
8500 | 7,083,333원 | 1,090,833원 | 5,992,500원 |
8600 | 7,166,667원 | 1,103,667원 | 6,063,000원 |
8700 | 7,250,000원 | 1,116,500원 | 6,133,500원 |
8800 | 7,333,333원 | 1,129,333원 | 6,204,000원 |
8900 | 7,416,667원 | 1,142,167원 | 6,274,500원 |
9000 | 7,500,000원 | 1,155,000원 | 6,345,000원 |
💰 연봉 9100~10000 구간 실수령액표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 | 공제액 (예상) | 월 실수령액 |
---|---|---|---|
9100 | 7,583,333원 | 1,167,833원 | 6,415,500원 |
9200 | 7,666,667원 | 1,180,667원 | 6,486,000원 |
9300 | 7,750,000원 | 1,193,500원 | 6,556,500원 |
9400 | 7,833,333원 | 1,206,333원 | 6,627,000원 |
9500 | 7,916,667원 | 1,219,167원 | 6,697,500원 |
9600 | 8,000,000원 | 1,232,000원 | 6,768,000원 |
9700 | 8,083,333원 | 1,244,833원 | 6,838,500원 |
9800 | 8,166,667원 | 1,257,667원 | 6,909,000원 |
9900 | 8,250,000원 | 1,270,500원 | 6,979,500원 |
10000 | 8,333,333원 | 1,283,333원 | 7,050,000원 |
※ 정확한 공제액은 부양가족 수, 비과세 항목, 근로소득공제 등에 따라 달라질 수 있습니다.
📌 4대보험 계산법, 간단히 이해하기
직장인의 급여에서 매달 빠져나가는 4대보험, 어떻게 계산될까요?
① 국민연금
- 기준율: 9% 중 4.5%는 근로자 부담
- 예: 월 300만원 × 4.5% = 13만5천원
② 건강보험 + 장기요양보험
- 건강보험: 7.09% 중 3.545% (근로자 부담)
- 장기요양보험: 건강보험료 × 12.81%
- 예: 건강보험 10만원 → 장기요양보험 약 1.28만원
③ 고용보험
- 기준율: 0.9%
- 예: 월 300만원 × 0.9% = 27,000원
④ 소득세 & 지방소득세
- 누진세 구조 (연봉이 높을수록 많이 부담)
- 월급여에 따라 약 3~12% 수준
✅ 실수령액 계산 시 주의사항
- 비과세 수당이 있으면 실수령액이 늘어날 수 있습니다. (예: 식대, 차량유지비 등)
- 부양가족 수가 많을수록 소득세 부담이 줄어듭니다.
- 프리랜서/개인사업자는 4대보험 적용 방식이 달라 이 계산법과 다를 수 있습니다.
✅ 마무리 정리
2025년 연봉 실수령액은 단순히 연봉을 12로 나눈 금액이 아닙니다.
세금과 4대보험 공제 등을 모두 반영해야 진짜 ‘내 월급’이 보입니다.
오늘 소개해드린 실수령액표와 4대보험 계산법을 참고하셔서,
연봉협상이나 이직 준비에 꼭 활용해보시기 바랍니다.
💰 연봉 2000만원 ~ 3000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1,666,667원 | 75,000원 | 59,083원 | 7,567원 | 15,000원 | 100,000원 | 256,650원 | 1,410,017원 |
2100 | 1,750,000원 | 78,750원 | 62,038원 | 7,945원 | 15,750원 | 105,000원 | 269,482원 | 1,480,518원 |
2200 | 1,833,333원 | 82,500원 | 64,992원 | 8,323원 | 16,500원 | 110,000원 | 282,315원 | 1,551,018원 |
2300 | 1,916,667원 | 86,250원 | 67,946원 | 8,702원 | 17,250원 | 115,000원 | 295,148원 | 1,621,519원 |
2400 | 2,000,000원 | 90,000원 | 70,900원 | 9,080원 | 18,000원 | 120,000원 | 307,980원 | 1,692,020원 |
2500 | 2,083,333원 | 93,750원 | 73,854원 | 9,458원 | 18,750원 | 125,000원 | 320,812원 | 1,762,521원 |
2600 | 2,166,667원 | 97,500원 | 76,808원 | 9,837원 | 19,500원 | 130,000원 | 333,645원 | 1,833,022원 |
2700 | 2,250,000원 | 101,250원 | 79,762원 | 10,215원 | 20,250원 | 135,000원 | 346,478원 | 1,903,522원 |
2800 | 2,333,333원 | 105,000원 | 82,717원 | 10,593원 | 21,000원 | 140,000원 | 359,310원 | 1,974,023원 |
2900 | 2,416,667원 | 108,750원 | 85,671원 | 10,972원 | 21,750원 | 145,000원 | 372,142원 | 2,044,524원 |
3000 | 2,500,000원 | 112,500원 | 88,625원 | 11,350원 | 22,500원 | 150,000원 | 384,975원 | 2,115,025원 |
💰 연봉 3100만원 ~ 4000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 2,583,333원 | 116,250원 | 91,579원 | 11,728원 | 23,250원 | 155,000원 | 397,808원 | 2,185,526원 |
3200 | 2,666,667원 | 120,000원 | 94,533원 | 12,107원 | 24,000원 | 160,000원 | 410,640원 | 2,256,027원 |
3300 | 2,750,000원 | 123,750원 | 97,488원 | 12,485원 | 24,750원 | 165,000원 | 423,472원 | 2,326,528원 |
3400 | 2,833,333원 | 127,500원 | 100,442원 | 12,863원 | 25,500원 | 170,000원 | 436,305원 | 2,397,028원 |
3500 | 2,916,667원 | 131,250원 | 103,396원 | 13,242원 | 26,250원 | 175,000원 | 449,137원 | 2,467,529원 |
3600 | 3,000,000원 | 135,000원 | 106,350원 | 13,620원 | 27,000원 | 180,000원 | 461,970원 | 2,538,030원 |
3700 | 3,083,333원 | 138,750원 | 109,304원 | 13,998원 | 27,750원 | 185,000원 | 474,802원 | 2,608,531원 |
3800 | 3,166,667원 | 142,500원 | 112,258원 | 14,377원 | 28,500원 | 190,000원 | 487,635원 | 2,679,032원 |
3900 | 3,250,000원 | 146,250원 | 115,213원 | 14,755원 | 29,250원 | 195,000원 | 500,468원 | 2,749,532원 |
4000 | 3,333,333원 | 150,000원 | 118,167원 | 15,133원 | 30,000원 | 200,000원 | 513,300원 | 2,820,033원 |
💰 연봉 4100만원 ~ 5000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 3,416,667원 | 153,750원 | 121,121원 | 15,512원 | 30,750원 | 205,000원 | 526,132원 | 2,890,534원 |
4200 | 3,500,000원 | 157,500원 | 124,075원 | 15,890원 | 31,500원 | 210,000원 | 538,965원 | 2,961,035원 |
4300 | 3,583,333원 | 161,250원 | 127,029원 | 16,268원 | 32,250원 | 215,000원 | 551,798원 | 3,031,536원 |
4400 | 3,666,667원 | 165,000원 | 129,983원 | 16,647원 | 33,000원 | 220,000원 | 564,630원 | 3,102,037원 |
4500 | 3,750,000원 | 168,750원 | 132,938원 | 17,025원 | 33,750원 | 225,000원 | 577,462원 | 3,172,538원 |
4600 | 3,833,333원 | 172,500원 | 135,892원 | 17,403원 | 34,500원 | 230,000원 | 590,295원 | 3,243,038원 |
4700 | 3,916,667원 | 176,250원 | 138,846원 | 17,782원 | 35,250원 | 235,000원 | 603,128원 | 3,313,539원 |
4800 | 4,000,000원 | 180,000원 | 141,800원 | 18,160원 | 36,000원 | 240,000원 | 615,960원 | 3,384,040원 |
4900 | 4,083,333원 | 183,750원 | 144,754원 | 18,538원 | 36,750원 | 245,000원 | 628,792원 | 3,454,541원 |
5000 | 4,166,667원 | 187,500원 | 147,708원 | 18,917원 | 37,500원 | 250,000원 | 641,625원 | 3,525,042원 |
💰 연봉 5100만원 ~ 6000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100 | 4,250,000원 | 191,250원 | 150,662원 | 19,295원 | 38,250원 | 255,000원 | 654,458원 | 3,595,542원 |
5200 | 4,333,333원 | 195,000원 | 153,617원 | 19,673원 | 39,000원 | 260,000원 | 667,290원 | 3,666,043원 |
5300 | 4,416,667원 | 198,750원 | 156,571원 | 20,052원 | 39,750원 | 265,000원 | 680,122원 | 3,736,544원 |
5400 | 4,500,000원 | 202,500원 | 159,525원 | 20,430원 | 40,500원 | 270,000원 | 692,955원 | 3,807,045원 |
5500 | 4,583,333원 | 206,250원 | 162,479원 | 20,808원 | 41,250원 | 275,000원 | 705,788원 | 3,877,546원 |
5600 | 4,666,667원 | 210,000원 | 165,433원 | 21,187원 | 42,000원 | 280,000원 | 718,620원 | 3,948,047원 |
5700 | 4,750,000원 | 213,750원 | 168,388원 | 21,565원 | 42,750원 | 285,000원 | 731,452원 | 4,018,548원 |
5800 | 4,833,333원 | 217,500원 | 171,342원 | 21,943원 | 43,500원 | 290,000원 | 744,285원 | 4,089,048원 |
5900 | 4,916,667원 | 221,250원 | 174,296원 | 22,322원 | 44,250원 | 295,000원 | 757,118원 | 4,159,549원 |
6000 | 5,000,000원 | 225,000원 | 177,250원 | 22,700원 | 45,000원 | 300,000원 | 769,950원 | 4,230,050원 |
💰 연봉 6100만원 ~ 7000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | 5,083,333원 | 228,750원 | 180,204원 | 23,078원 | 45,750원 | 305,000원 | 782,782원 | 4,300,551원 |
6200 | 5,166,667원 | 232,500원 | 183,158원 | 23,457원 | 46,500원 | 310,000원 | 795,615원 | 4,371,052원 |
6300 | 5,250,000원 | 236,250원 | 186,112원 | 23,835원 | 47,250원 | 315,000원 | 808,448원 | 4,441,552원 |
6400 | 5,333,333원 | 240,000원 | 189,067원 | 24,213원 | 48,000원 | 320,000원 | 821,280원 | 4,512,053원 |
6500 | 5,416,667원 | 243,750원 | 192,021원 | 24,592원 | 48,750원 | 325,000원 | 834,112원 | 4,582,554원 |
6600 | 5,500,000원 | 247,500원 | 194,975원 | 24,970원 | 49,500원 | 330,000원 | 846,945원 | 4,653,055원 |
6700 | 5,583,333원 | 251,250원 | 197,929원 | 25,348원 | 50,250원 | 335,000원 | 859,777원 | 4,723,556원 |
6800 | 5,666,667원 | 255,000원 | 200,883원 | 25,727원 | 51,000원 | 340,000원 | 872,610원 | 4,794,057원 |
6900 | 5,750,000원 | 258,750원 | 203,838원 | 26,105원 | 51,750원 | 345,000원 | 885,442원 | 4,864,558원 |
7000 | 5,833,333원 | 262,500원 | 206,792원 | 26,483원 | 52,500원 | 350,000원 | 898,275원 | 4,935,058원 |
💰 연봉 7100만원 ~ 8000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7100 | 5,916,667원 | 266,250원 | 209,746원 | 26,862원 | 53,250원 | 355,000원 | 911,108원 | 5,005,559원 |
7200 | 6,000,000원 | 270,000원 | 212,700원 | 27,240원 | 54,000원 | 360,000원 | 923,940원 | 5,076,060원 |
7300 | 6,083,333원 | 273,750원 | 215,654원 | 27,618원 | 54,750원 | 365,000원 | 936,772원 | 5,146,561원 |
7400 | 6,166,667원 | 277,500원 | 218,608원 | 27,997원 | 55,500원 | 370,000원 | 949,605원 | 5,217,062원 |
7500 | 6,250,000원 | 281,250원 | 221,563원 | 28,375원 | 56,250원 | 375,000원 | 962,438원 | 5,287,562원 |
7600 | 6,333,333원 | 285,000원 | 224,517원 | 28,753원 | 57,000원 | 380,000원 | 975,270원 | 5,358,063원 |
7700 | 6,416,667원 | 288,750원 | 227,471원 | 29,132원 | 57,750원 | 385,000원 | 988,102원 | 5,428,564원 |
7800 | 6,500,000원 | 292,500원 | 230,425원 | 29,510원 | 58,500원 | 390,000원 | 1,000,935원 | 5,499,065원 |
7900 | 6,583,333원 | 296,250원 | 233,379원 | 29,888원 | 59,250원 | 395,000원 | 1,013,768원 | 5,569,566원 |
8000 | 6,666,667원 | 300,000원 | 236,333원 | 30,267원 | 60,000원 | 400,000원 | 1,026,600원 | 5,640,067원 |
💰 연봉 8100만원 ~ 9000만원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8100 | 6,750,000원 | 303,750원 | 239,288원 | 30,645원 | 60,750원 | 405,000원 | 1,039,432원 | 5,710,568원 |
8200 | 6,833,333원 | 307,500원 | 242,242원 | 31,023원 | 61,500원 | 410,000원 | 1,052,265원 | 5,781,068원 |
8300 | 6,916,667원 | 311,250원 | 245,196원 | 31,402원 | 62,250원 | 415,000원 | 1,065,098원 | 5,851,569원 |
8400 | 7,000,000원 | 315,000원 | 248,150원 | 31,780원 | 63,000원 | 420,000원 | 1,077,930원 | 5,922,070원 |
8500 | 7,083,333원 | 318,750원 | 251,104원 | 32,158원 | 63,750원 | 425,000원 | 1,090,762원 | 5,992,571원 |
8600 | 7,166,667원 | 322,500원 | 254,058원 | 32,537원 | 64,500원 | 430,000원 | 1,103,595원 | 6,063,072원 |
8700 | 7,250,000원 | 326,250원 | 257,013원 | 32,915원 | 65,250원 | 435,000원 | 1,116,428원 | 6,133,572원 |
8800 | 7,333,333원 | 330,000원 | 259,967원 | 33,293원 | 66,000원 | 440,000원 | 1,129,260원 | 6,204,073원 |
8900 | 7,416,667원 | 333,750원 | 262,921원 | 33,672원 | 66,750원 | 445,000원 | 1,142,092원 | 6,274,574원 |
9000 | 7,500,000원 | 337,500원 | 265,875원 | 34,050원 | 67,500원 | 450,000원 | 1,154,925원 | 6,345,075원 |
💰 연봉 9100만원 ~ 1억원 공제 상세표
연봉 (만원) | 월 세전 급여 (원) | 국민연금 (4.5%) | 건강보험 (3.545%) | 장기요양보험 (0.454%) | 고용보험 (0.9%) | 소득세+지방세 (6.0%) | 총 공제액 (원) | 월 실수령액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9100 | 7,583,333원 | 341,250원 | 268,829원 | 34,428원 | 68,250원 | 455,000원 | 1,167,758원 | 6,415,576원 |
9200 | 7,666,667원 | 345,000원 | 271,783원 | 34,807원 | 69,000원 | 460,000원 | 1,180,590원 | 6,486,077원 |
9300 | 7,750,000원 | 348,750원 | 274,738원 | 35,185원 | 69,750원 | 465,000원 | 1,193,422원 | 6,556,578원 |
9400 | 7,833,333원 | 352,500원 | 277,692원 | 35,563원 | 70,500원 | 470,000원 | 1,206,255원 | 6,627,078원 |
9500 | 7,916,667원 | 356,250원 | 280,646원 | 35,942원 | 71,250원 | 475,000원 | 1,219,088원 | 6,697,579원 |
9600 | 8,000,000원 | 360,000원 | 283,600원 | 36,320원 | 72,000원 | 480,000원 | 1,231,920원 | 6,768,080원 |
9700 | 8,083,333원 | 363,750원 | 286,554원 | 36,698원 | 72,750원 | 485,000원 | 1,244,752원 | 6,838,581원 |
9800 | 8,166,667원 | 367,500원 | 289,508원 | 37,077원 | 73,500원 | 490,000원 | 1,257,585원 | 6,909,082원 |
9900 | 8,250,000원 | 371,250원 | 292,462원 | 37,455원 | 74,250원 | 495,000원 | 1,270,418원 | 6,979,582원 |
10000 | 8,333,333원 | 375,000원 | 295,417원 | 37,833원 | 75,000원 | 500,000원 | 1,283,250원 | 7,050,083원 |
반응형