본문 바로가기
Small Biz Notes

💼 [2025 연봉 실수령액 표] 연봉 4천만~1억 원 세후 월급 한눈에 보기!!

by KnowBetter 2025. 7. 3.
반응형

연봉 협상 앞두고, 이직 준비하면서 “세후 월급이 도대체 얼마지?” 고민하셨나요?
2025년 기준으로 연봉별 실수령액을 표로 정리해봤습니다.
국민연금, 건강보험, 고용보험, 소득세 등 모든 공제 후 실제로 받는 월급을 알려드릴게요.


📌 왜 실수령액이 중요할까요?

대부분 연봉으로 계약하지만, 내 통장에 꽂히는 금액은 다르죠.
실수령액은 세금과 4대 보험료를 제외한 순수 월급입니다.
그래서 꼭! 이직·연봉 협상·가계 계획 시 필수로 확인해야 해요.


💰 2025년 연봉 실수령액표 (미혼자 기준)

다음 표는 2025년 예상 세율을 기반으로 작성된 연봉별 세후 월급입니다.
✅ 연봉은 세전 기준이며, 실수령액은 국민연금, 건강보험, 장기요양, 고용보험, 소득세, 지방소득세 포함 후 금액입니다.

✅ 연봉 4,000만 원~6,000만 원 실수령액 (월 기준)

연봉(만원) 세전 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
41,000,000 3,416,667 153,720 121,120 15,680 30,750 114,990 11,490 447,750 2,968,917
42,000,000 3,500,000 157,500 124,070 16,060 31,500 127,220 12,720 469,070 3,030,930
43,000,000 3,583,333 161,230 127,000 16,440 32,240 137,000 13,700 487,630 3,095,703
44,000,000 3,666,667 164,970 129,980 16,820 32,980 146,780 14,670 506,230 3,160,437
45,000,000 3,750,000 168,750 132,950 17,590 34,490 156,560 15,650 524,850 3,225,150
46,000,000 3,833,333 172,480 138,840 18,360 35,250 171,930 17,190 549,570 3,283,763
47,000,000 3,916,667 176,220 141,800 18,740 36,000 182,610 18,500 573,870 3,342,797
48,000,000 4,000,000 180,000 144,750 19,120 36,740 195,960 19,590 591,710 3,408,290
49,000,000 4,083,333 183,730 147,700 19,510 37,500 206,490 20,630 615,560 3,467,773
50,000,000 4,166,667 187,470 150,660 19,890 38,250 217,320 21,730 630,840 3,535,827
51,000,000 4,250,000 191,250 153,610 20,270 38,990 228,000 22,800 654,920 3,595,080
52,000,000 4,333,333 194,980 156,570 20,650 39,780 238,680 23,860 674,520 3,663,323
53,000,000 4,416,667 198,720 159,520 21,040 40,500 249,360 24,930 693,070 3,727,067
54,000,000 4,500,000 202,500 162,470 21,420 41,240 262,840 26,280 712,290 3,787,710
55,000,000 4,583,333 206,230 165,430 21,800 42,000 276,560 27,650 735,190 3,848,143
56,000,000 4,666,667 209,970 168,380 22,180 42,750 287,780 28,770 759,770 3,906,897
57,000,000 4,750,000 213,750 171,340 22,570 43,490 299,990 29,900 780,040 3,969,960
58,000,000 4,833,333 217,480 174,000 22,950 44,250 310,220 31,020 799,920 4,033,413
59,000,000 4,916,667 221,220 177,000 23,340 45,000 321,440 32,140 820,140 4,096,527
60,000,000 5,000,000 225,000 180,000 23,720 45,750 335,470 33,540 843,480 4,156,520

 

💡 TIP:

  • 연봉 4천만 원 초반까지는 소득세 부담이 비교적 적습니다.
  • 5천만 원을 넘어서면 실수령액 증가폭이 줄어드는 느낌을 받을 수 있습니다.

✅ 연봉 7,000만 원~1억 원 실수령액

연봉(만원) 세전 월급 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계 실수령액
70,000,000 5,833,333 262,480 206,790 26,790 52,500 450,470 45,040 1,044,050 4,789,283
71,000,000 5,916,667 266,220 215,680 28,310 55,740 483,220 48,320 1,087,910 4,828,757
72,000,000 6,000,000 270,000 218,600 28,690 56,500 505,900 50,590 1,120,730 4,879,270
73,000,000 6,083,333 273,730 221,560 29,070 57,250 524,050 52,400 1,148,490 4,934,843
74,000,000 6,166,667 277,470 224,510 29,450 58,000 542,190 54,210 1,176,280 4,990,387
75,000,000 6,250,000 277,650 227,470 29,840 58,750 560,340 56,030 1,200,520 5,049,480
76,000,000 6,333,333 277,650 230,420 30,220 59,500 578,480 57,840 1,224,540 5,108,793
77,000,000 6,416,667 277,650 233,370 30,600 60,250 596,620 59,660 1,248,600 5,168,067
78,000,000 6,500,000 277,650 236,330 30,990 61,030 619,300 61,930 1,287,230 5,222,770
79,000,000 6,583,333 277,650 239,290 31,380 61,750 637,450 63,740 1,311,260 5,281,663
80,000,000 6,666,667 277,650 242,240 31,770 62,980 655,590 65,550 1,335,780 5,330,887
81,000,000 6,750,000 277,650 245,190 32,160 64,470 673,740 67,370 1,360,580 5,389,420
82,000,000 6,833,333 277,650 248,150 32,550 65,960 691,880 69,180 1,385,370 5,447,963
83,000,000 6,916,667 277,650 251,100 32,940 67,450 710,000 71,000 1,410,140 5,506,527
84,000,000 7,000,000 277,650 254,050 33,330 68,940 728,150 72,820 1,435,940 5,564,060
85,000,000 7,083,333 277,650 257,010 33,720 70,430 746,290 74,630 1,460,730 5,622,603
86,000,000 7,166,667 277,650 259,960 34,110 71,920 764,440 76,450 1,485,530 5,681,137
87,000,000 7,250,000 277,650 262,920 34,500 73,410 782,580 78,260 1,510,320 5,739,680
88,000,000 7,333,333 277,650 265,880 34,890 74,900 800,730 80,080 1,535,130 5,798,213
89,000,000 7,416,667 277,650 268,820 35,280 76,390 818,870 81,900 1,559,910 5,856,757
90,000,000 7,500,000 277,650 271,780 35,670 77,880 837,020 83,720 1,584,720 5,915,280
91,000,000 7,583,333 277,650 274,730 36,060 79,370 855,160 85,540 1,609,510 5,973,823
92,000,000 7,666,667 277,650 277,690 36,450 80,860 873,310 87,360 1,634,320 6,032,357
93,000,000 7,750,000 277,650 280,640 36,840 82,350 891,450 89,180 1,659,110 6,090,890
94,000,000 7,833,333 277,650 283,600 37,230 83,840 909,600 91,000 1,683,920 6,149,423
95,000,000 7,916,667 277,650 286,550 37,620 85,330 927,740 92,820 1,708,710 6,207,957
96,000,000 8,000,000 277,650 289,510 38,010 86,820 945,890 94,640 1,733,620 6,266,480
97,000,000 8,083,333 277,650 292,460 38,400 88,310 964,030 96,460 1,758,410 6,325,023
98,000,000 8,166,667 277,650 295,410 38,790 89,800 982,180 98,280 1,783,110 6,383,557
99,000,000 8,250,000 277,650 298,370 39,180 91,290 1,000,320 100,100 1,807,910 6,442,090
100,000,000 8,333,333 277,650 301,320 39,570 92,780 1,018,470 101,920 1,832,710 6,500,623

 

💡 TIP:
  • 연봉이 높아질수록 세금 및 공제 비율이 커집니다.
  • 실수령액은 1억 원 기준 약 월 650만 원대로, 세전 대비 약 182만 원가량 차이 납니다.

🔍 연봉 구간별 실수령액 해석 팁

연봉대 실수령 특징 체크포인트
6천만 원대 공제액 증가 시작 연금저축·IRP 등 절세 상품 고려
7천~9천만 원 소득세 부담 급증 실수령액 증가폭 둔화 체감
1억 원 이상 명목상 고연봉 → 공제액도 커짐 실수령 기준 소비·투자 전략 필수
4천~5천만 원 실수령 증가폭 크고, 세금 부담 적음 비과세 수당 활용 여부 확인
 

💡 연봉이 높아질수록 세금 부담도 커지기 때문에 세후 기준으로 플랜을 짜야 현명합니다!


🧾 실수령액 기준, 이렇게 활용하세요!

  1. 이직 시 제안 연봉 비교
    → 세후 금액으로 비교하지 않으면 손해입니다!
  2. 예산 관리/저축 계획 수립
    → 고정비, 투자 비율 설정 시 실수령 기준으로 잡으세요.
  3. 절세 전략 실행
    → IRP, 연금저축, 비과세 수당 등 활용 시 실효세율 낮출 수 있어요.

📌 마무리 요약

연봉이 같아도 세후 실수령액은 달라질 수 있으므로, 연봉 협상이나 이직, 재무 계획을 세울 때는 세후 실수령액 기준으로 판단하는 것이 중요합니다.

  • 연봉 5,000만 원 → 월 실수령 약 371만 원
  • 연봉 1억 원 → 월 실수령 약 651만 원

▶️ 숫자만 보고 판단하지 말고, 실제 내 손에 들어오는 금액을 기준으로 더 현명한 선택 하시길 바랍니다!

반응형